Spring 3v3 + Skills Schedule


U7 & U9 Coed

  • Mar 30 – 4:00 PM (S3W)

  • Apr 1 – 4:00 PM (S3W)

  • Apr 6 – 4:00 PM (S3W)

  • Apr 8 – 4:00 PM (S3W)

  • Apr 13 – 4:00 PM (S3W)

  • Apr 15 – 4:00 PM (S3W)

  • Apr 20 – 4:00 PM (S3E)

  • Apr 22 – 4:00 PM (S3E)

  • Apr 27 – 4:00 PM (S3E)

  • Apr 29 – 4:00 PM (S3E)

U11 Coed

  • Mar 30 – 5:15 PM (S3W)

  • Apr 1 – 5:15 PM (S3W)

  • Apr 6 – 5:15 PM (S3W)

  • Apr 8 – 5:15 PM (S3W)

  • Apr 13 – 5:15 PM (S3W)

  • Apr 15 – 5:15 PM (S3W)

  • Apr 20 – 5:15 PM (S3E)

  • Apr 22 – 5:15 PM (S3E)

  • Apr 27 – 5:15 PM (S3E)

  • Apr 29 – 5:15 PM (S3E)

U13 Male

  • Mar 30 – 6:30 PM (S3W)

  • Apr 1 – 6:30 PM (S3W)

  • Apr 6 – 6:30 PM (S3W)

  • Apr 8 – 6:30 PM (S3W)

  • Apr 13 – 6:30 PM (S3W)

  • Apr 15 – 7:30 PM (S3E)

  • Apr 21 – 4:00 PM (S3E)

  • Apr 23 – 4:00 PM (S3E)

  • Apr 28 – 4:00 PM (S3E)

  • Apr 30 – 4:00 PM (S3E)

U15 Male

  • Mar 30 – 7:45 PM (S3W)

  • Apr 1 – 7:45 PM (S3W)

  • Apr 6 – 7:45 PM (S3W)

  • Apr 8 – 7:45 PM (S3W)

  • Apr 13 – 7:45 PM (S3W)

  • Apr 15 – 8:45 PM (S3E)

  • Apr 21 – 5:15 PM (S3E)

  • Apr 23 – 5:15 PM (S3E)

  • Apr 28 – 5:15 PM (S3E)

  • Apr 30 – 5:15 PM (S3E)

U13/15 & U18 Female

  • Mar 31 – 6:30 PM (S3W)

  • Apr 2 – 6:30 PM (S3E)

  • Apr 7 – 6:30 PM (S3W)

  • Apr 9 – 6:30 PM (S3W)

  • Apr 14 – 6:30 PM (S3W)

  • Apr 16 – 6:30 PM (S3W)

  • Apr 21 – 6:30 PM (S3E)

  • Apr 23 – 6:30 PM (S3E)

  • Apr 28 – 6:30 PM (S3E)

  • Apr 30 – 6:30 PM (S3E)

U18 Male

  • Mar 31 – 7:45 PM (S3W)

  • Apr 2 – 7:45 PM (S3E)

  • Apr 7 – 7:45 PM (S3W)

  • Apr 9 – 7:45 PM (S3W)

  • Apr 14 – 7:45 PM (S3W)

  • Apr 16 – 7:45 PM (S3W)

  • Apr 21 – 7:45 PM (S3E)

  • Apr 23 – 7:45 PM (S3E)

  • Apr 28 – 7:45 PM (S3E)

  • Apr 30 – 7:45 PM (S3E)